| Tên thương hiệu: | VF |
| Số mô hình: | VF-B |
| MOQ: | 2 miếng |
| Giá: | $24-138/pieces |
| Tên sản phẩm | Rèm chắn an toàn thiết bị tự động hóa tùy chỉnh của nhà máy |
| Số model | VF-B loại phổ thông |
| Chiều cao bảo vệ | 60-1150mm (Phổ thông) |
| Khoảng cách tia | 10/20/30/40mm |
| Độ phân giải | 15/25/35/45mm |
| Số tia | 4,6,8,10,12 |
| Khoảng cách bảo vệ | 05:5m,10:10m,15:15m,25:25m,30:30m |
| Dòng điện đầu ra | <=200mA |
| Công suất | <5W |
| Tín hiệu đầu ra | NPN/PNP |
| Thời gian phản hồi | <5ms |
| Tiết diện | 30*30mm |
| Điện áp hoạt động | DC10-DC32V |
| Dạng rèm chắn | Xuyên suốt |
| Độ bền điện môi | AC1500V.60S.Không bị đánh thủng hoặc nhấp nháy |
| Độ ẩm môi trường làm việc | Độ ẩm tương đối ở 20°C<85% |
| Chống nhiễu ánh sáng | Góc tới >5° |
| Chứng nhận | CE, RoHS |
| Lớp bảo vệ vỏ | IP50/IP54 |
KÍCH THƯỚC: 30*35mm /35*50 mm / 32*25 mm/ 32*20 mm/25*12 mm/10*22mm tùy chọn
Lý tưởng cho các thiết bị có nguy cơ cơ học (quay, cắt, ép) nơi nhân viên thường xuyên tiếp cận các khu vực nguy hiểm (ví dụ: nạp/dỡ liệu thủ công, gỡ lỗi). Nó hoạt động như một rào cản an toàn đáng tin cậy để ngăn ngừa tai nạn trong môi trường công nghiệp.
Câu hỏi thường gặp:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
H: Phương thức vận chuyển của bạn là gì?
H: MOQ là gì?
H: Nếu tôi muốn đặt hàng, phương thức thanh toán bạn chấp nhận là gì?
H: Nếu tôi muốn đặt hàng, quy trình là gì?
Cảm ơn & Bây giờ xin vui lòng gửi yêu cầu tử tế của bạn!