| Marchio: | VF |
| Numero di modello: | VF-B |
| MOQ: | 2 pezzi |
| Prezzo: | $24-138/pieces |
| Nome prodotto | Barriera fotoelettrica di sicurezza personalizzata di fabbrica per la protezione del corpo di apparecchiature di automazione |
| Numero di modello | Tipo universale VF-B |
| Altezza protettiva | 60-1150mm (universale) |
| Distanza tra i raggi | 10/20/30/40mm |
| Risoluzione | 15/25/35/45mm |
| Raggi | 4,6,8,10,12 |
| Distanza protettiva | 05:5m,10:10m,15:15m,25:25m,30:30m |
| Corrente di uscita | <=200mA |
| Potenza | <5W |
| Segnale di uscita | NPN/PNP |
| Tempo di risposta | <5ms |
| Sezione trasversale | 30*30mm |
| Tensione operativa | DC10-DC32V |
| Forma della barriera fotoelettrica | Through-Beam |
| Rigidità dielettrica | AC1500V.60S.Nessuna rottura o sfarfallio |
| Umidità ambientale di lavoro | Umidità relativa a 20°C<85% |
| Interferenza anti-luce | Angolo di incidenza >5° |
| Certificazione | CE,RoHS |
| Classe di protezione dell'involucro | IP50/IP54 |
DIMENSIONI: 30*35mm /35*50 mm / 32*25 mm/ 32*20 mm/25*12 mm/10*22mm opzionale
Ideale per attrezzature con pericoli meccanici (rotazione, taglio, estrusione) dove il personale accede frequentemente a zone pericolose (ad es. carico/scarico manuale, debug). Agisce come una barriera di sicurezza affidabile per prevenire incidenti in ambienti industriali.
FAQ:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
D: Qual è il tuo metodo di spedizione?
D: Cos'è il MOQ?
D: Se voglio rilasciare un ordine, quale metodo di pagamento accettate?
D: Se voglio rilasciare un ordine, qual è il processo?
Grazie e ora invia la tua gentile richiesta!